LOADING BASKETBALL DATA…
LOADING BASKETBALL DATA…
05 / NBA DATA TERMINAL
Season performance for every team. Per-game averages, records and shooting.
| TEAM | W | L | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | 6 | 1 | 121.9 | 47.4 | 27.1 |
| Los Angeles Lakers | 7 | 2 | 121.8 | 39.9 | 24.8 |
| New Orleans Pelicans | 4 | 4 | 121.6 | 44.9 | 25.4 |
| Memphis Grizzlies | 6 | 2 | 120.5 | 49.5 | 27.5 |
| Cleveland Cavaliers | 4 | 4 | 119.3 | 47.5 | 27.8 |
| Minnesota Timberwolves | 6 | 3 | 118.8 | 49.2 | 26.8 |
| Miami Heat | 3 | 5 | 118.0 | 43.3 | 29.5 |
| Houston Rockets | 7 | 2 | 117.9 | 43.8 | 28.0 |
| Toronto Raptors | 4 | 4 | 117.9 | 42.3 | 28.8 |
| Golden State Warriors | 5 | 3 | 117.5 | 43.9 | 26.8 |
| San Antonio Spurs | 6 | 2 | 116.9 | 48.5 | 26.5 |
| Atlanta Hawks | 5 | 4 | 115.8 | 44.7 | 31.0 |
| Denver Nuggets | 4 | 3 | 115.4 | 41.6 | 27.6 |
| Boston Celtics | 6 | 2 | 114.3 | 43.9 | 26.5 |
| Phoenix Suns | 1 | 5 | 113.3 | 39.5 | 27.3 |
| Dallas Mavericks | 4 | 4 | 111.9 | 43.3 | 26.3 |
| Chicago Bulls | 1 | 7 | 111.6 | 43.9 | 24.6 |
| Indiana Pacers | 3 | 6 | 111.2 | 41.8 | 26.7 |
| Detroit Pistons | 6 | 2 | 111.1 | 44.0 | 26.9 |
| Philadelphia 76ers | 8 | 1 | 111.0 | 42.3 | 26.1 |
| Milwaukee Bucks | 1 | 7 | 110.0 | 49.0 | 26.0 |
| New York Knicks | 4 | 4 | 110.0 | 48.3 | 26.0 |
| Oklahoma City Thunder | 6 | 2 | 110.0 | 46.6 | 21.6 |
| Sacramento Kings | 1 | 7 | 109.3 | 40.9 | 24.4 |
| LA Clippers | 1 | 7 | 109.1 | 41.5 | 25.6 |
| Washington Wizards | 4 | 4 | 108.9 | 41.0 | 24.8 |
| Utah Jazz | 1 | 7 | 107.8 | 46.6 | 24.6 |
| Brooklyn Nets | 2 | 6 | 106.6 | 42.9 | 22.8 |
| Orlando Magic | 2 | 5 | 105.7 | 38.9 | 25.9 |
| Charlotte Hornets | 3 | 6 | 98.1 | 46.1 | 21.1 |
UPDATED 2026-11-06 02:59 UTC