LOADING BASKETBALL DATA…
LOADING BASKETBALL DATA…
TEAM PROFILE / UTA
WINS
1
LOSSES
7
WIN %
12.5%
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
UPDATED 2026-11-06 03:17 UTC
| PLAYER | TEAM | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Ace Bailey | UTA | 12.5 | 7.3 | 2.0 |
| Brice Sensabaugh | UTA | 8.9 | 2.9 | 1.0 |
| Darryn Peterson | UTA | 12.6 | 4.0 | 3.8 |
| Isaiah Collier | UTA | 6.5 | 3.4 | 4.5 |
| Jaren Jackson Jr. | UTA | 16.3 | 5.0 | 2.0 |
| Jaxson Hayes | UTA | 7.3 | 6.4 | 1.9 |
| Josh Green | UTA | 3.0 | 1.3 | 0.7 |
| Josh Okogie | UTA | 2.7 | 3.4 | 1.1 |
| Keyonte George | UTA | 22.0 | 4.0 | 5.9 |
| Kyle Filipowski | UTA | 1.8 | 0.8 |
| 0.4 |
| Lauri Markkanen | UTA | 17.1 | 6.6 | 2.1 |
| Mo Bamba | UTA | 8.6 | 6.6 | 0.6 |
| Svi Mykhailiuk | UTA | 4.1 | 2.1 | 0.9 |
| Tony Bradley | UTA | 2.0 | 2.0 | 0.0 |