LOADING BASKETBALL DATA…
LOADING BASKETBALL DATA…
TEAM PROFILE / LAL
WINS
7
LOSSES
2
WIN %
77.8%
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
UPDATED 2026-11-06 03:17 UTC
| PLAYER | TEAM | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | LAL | 23.3 | 3.2 | 5.0 |
| Bronny James | LAL | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Cameron Carr | LAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chris Mañon | LAL | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| Collin Sexton | LAL | 9.8 | 2.1 | 2.4 |
| Jaden Hardy | LAL | 1.3 | 0.5 | 0.5 |
| Jake LaRavia | LAL | 6.4 | 3.4 | 1.5 |
| Jarred Vanderbilt | LAL | 1.2 | 3.0 | 1.2 |
| Kevon Looney | LAL | 1.6 | 1.6 | 0.2 |
| Lawson Lovering | LAL | 0.0 | 0.5 |
| 0.0 |
| Luka Dončić | LAL | 38.5 | 8.1 | 8.0 |
| Matisse Thybulle | LAL | 8.0 | 1.7 | 1.3 |
| Quentin Grimes | LAL | 8.2 | 3.0 | 2.7 |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | 9.0 | 4.6 | 1.7 |
| Walker Kessler | LAL | 14.4 | 10.2 | 1.1 |
| Ziaire Williams | LAL | 10.7 | 3.0 | 2.0 |