LOADING BASKETBALL DATA…
LOADING BASKETBALL DATA…
TEAM PROFILE / ATL
WINS
5
LOSSES
4
WIN %
55.6%
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
UPDATED 2026-11-06 03:01 UTC
| PLAYER | TEAM | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Wiggins | ATL | 13.9 | 3.7 | 1.9 |
| Asa Newell | ATL | 3.6 | 2.6 | 1.0 |
| CJ McCollum | ATL | 14.3 | 3.0 | 4.0 |
| Corey Kispert | ATL | 7.8 | 0.4 | 0.6 |
| Dorian Finney-Smith | ATL | 1.0 | 0.7 | 0.3 |
| Dyson Daniels | ATL | 9.6 | 6.7 | 4.7 |
| Jalen Johnson | ATL | 18.3 | 9.0 | 7.9 |
| Jock Landale | ATL | 6.3 | 4.9 | 2.0 |
| Kingston Flemings | ATL | 8.0 | 2.9 | 4.6 |
| Luguentz Dort | ATL | 8.9 | 3.0 |
| 1.6 |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | 21.7 | 3.3 | 2.7 |
| Onyeka Okongwu | ATL | 12.2 | 8.4 | 2.8 |
| RayJ Dennis | ATL | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| Zuby Ejiofor | ATL | 4.3 | 2.5 | 1.0 |