LOADING BASKETBALL DATA…
LOADING BASKETBALL DATA…
TEAM PROFILE / OKC
WINS
6
LOSSES
2
WIN %
75.0%
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
UPDATED 2026-11-06 03:07 UTC
| PLAYER | TEAM | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Aday Mara | OKC | 6.8 | 5.5 | 1.3 |
| Ajay Mitchell | OKC | 17.8 | 4.0 | 3.5 |
| Alex Caruso | OKC | 8.8 | 4.6 | 3.6 |
| Bennett Stirtz | OKC | 6.6 | 0.8 | 1.0 |
| Brooks Barnhizer | OKC | 1.6 | 0.8 | 0.2 |
| Cason Wallace | OKC | 6.3 | 2.7 | 1.3 |
| Chet Holmgren | OKC | 12.0 | 9.3 | 1.3 |
| Isaiah Hartenstein | OKC | 8.1 | 10.1 | 2.5 |
| Jalen Williams | OKC | 13.7 | 4.7 | 3.3 |
| Jared McCain | OKC | 10.1 | 3.0 |
| 1.9 |
| Jaylin Williams | OKC | 2.9 | 4.0 | 1.6 |
| Josh Dix | OKC | 1.8 | 0.8 | 0.0 |
| Kenrich Williams | OKC | 6.9 | 3.5 | 0.9 |
| Micah Peavy | OKC | 3.0 | 3.8 | 0.3 |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 30.1 | 4.3 | 4.5 |