LOADING BASKETBALL DATA…
LOADING BASKETBALL DATA…
TEAM PROFILE / BKN
WINS
2
LOSSES
6
WIN %
25.0%
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
UPDATED 2026-11-06 03:01 UTC
| PLAYER | TEAM | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Ben Saraf | BKN | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Chaney Johnson | BKN | 5.1 | 2.9 | 1.0 |
| Danny Wolf | BKN | 9.3 | 4.3 | 2.0 |
| Day'Ron Sharpe | BKN | 7.1 | 7.1 | 2.6 |
| Drake Powell | BKN | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| Egor Dëmin | BKN | 7.8 | 2.3 | 2.8 |
| Josh Minott | BKN | 3.5 | 1.8 | 0.3 |
| Joshua Jefferson | BKN | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Julius Randle | BKN | 21.0 | 7.1 | 4.8 |
| Keon Ellis | BKN | 4.5 | 1.8 |
| 1.8 |
| Michael Porter Jr. | BKN | 21.4 | 7.4 | 1.3 |
| Mikel Brown Jr. | BKN | 12.0 | 2.3 | 4.0 |
| Moritz Wagner | BKN | 10.4 | 3.4 | 1.1 |
| Noah Clowney | BKN | 5.6 | 4.4 | 0.9 |
| Nolan Traore | BKN | 12.0 | 2.3 | 2.8 |
| Terance Mann | BKN | 0.7 | 1.0 | 1.7 |