LOADING BASKETBALL DATA…
LOADING BASKETBALL DATA…
TEAM PROFILE / DEN
WINS
4
LOSSES
3
WIN %
57.1%
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
UPDATED 2026-11-06 03:01 UTC
| PLAYER | TEAM | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | DEN | 12.3 | 5.3 | 2.4 |
| Alpha Diallo | DEN | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
| Bryce Hopkins | DEN | 6.6 | 2.6 | 0.6 |
| Cam Whitmore | DEN | 4.0 | 1.0 | 0.5 |
| Cameron Johnson | DEN | 9.0 | 4.3 | 2.0 |
| Christian Braun | DEN | 14.6 | 3.9 | 2.3 |
| DaRon Holmes II | DEN | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
| DeMar DeRozan | DEN | 10.7 | 2.0 | 2.7 |
| Jamal Murray | DEN | 25.4 | 5.4 | 5.9 |
| Marvin Bagley III | DEN | 5.4 | 3.6 |
| 0.7 |
| Nikola Jokić | DEN | 23.4 | 9.7 | 9.3 |
| Ryan Nembhard | DEN | 3.0 | 0.3 | 0.7 |
| Trevon Brazile | DEN | 8.0 | 6.4 | 0.4 |
| Tyus Jones | DEN | 2.9 | 0.1 | 1.7 |
| Zeke Nnaji | DEN | 3.5 | 0.5 | 0.0 |