LOADING BASKETBALL DATA…
LOADING BASKETBALL DATA…
TEAM PROFILE / POR
WINS
6
LOSSES
1
WIN %
85.7%
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
UPDATED 2026-11-06 03:01 UTC
| PLAYER | TEAM | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Branden Carlson | POR | 1.3 | 1.3 | 0.7 |
| Chris Youngblood | POR | 3.3 | 0.7 | 0.7 |
| Damian Lillard | POR | 20.1 | 4.1 | 4.1 |
| Deni Avdija | POR | 23.4 | 6.4 | 6.4 |
| Donovan Clingan | POR | 12.0 | 10.6 | 1.6 |
| Ja Morant | POR | 15.8 | 2.5 | 5.5 |
| Jayson Kent | POR | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| John Tonje | POR | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jrue Holiday | POR | 13.4 | 4.4 | 4.1 |
| Micah Potter | POR | 2.8 | 1.8 |
| 0.0 |
| Robert Williams III | POR | 7.2 | 7.2 | 1.0 |
| Scoot Henderson | POR | 8.7 | 2.3 | 1.4 |
| Sidy Cissoko | POR | 6.3 | 4.1 | 2.1 |
| Toumani Camara | POR | 13.7 | 2.9 | 1.3 |
| Vít Krejčí | POR | 2.7 | 1.6 | 1.1 |
| Yang Hansen | POR | 3.5 | 2.5 | 0.5 |