LOADING BASKETBALL DATA…
LOADING BASKETBALL DATA…
TEAM PROFILE / HOU
WINS
7
LOSSES
2
WIN %
77.8%
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
UPDATED 2026-11-06 03:17 UTC
| PLAYER | TEAM | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | HOU | 22.4 | 9.1 | 8.1 |
| Amen Thompson | HOU | 15.4 | 6.3 | 3.3 |
| Bogdan Bogdanović | HOU | 5.6 | 1.1 | 1.1 |
| Bruce Thornton | HOU | 2.0 | 0.2 | 0.0 |
| Clint Capela | HOU | 3.2 | 5.2 | 1.7 |
| Fred VanVleet | HOU | 13.0 | 3.6 | 6.3 |
| Isaiah Crawford | HOU | 2.3 | 0.2 | 0.0 |
| Jabari Smith Jr. | HOU | 17.6 | 6.1 | 2.3 |
| Jae'Sean Tate | HOU | 0.0 | 0.8 | 0.2 |
| Kevin Durant | HOU | 20.8 | 5.2 |
| 3.0 |
| Marcus Smart | HOU | 9.8 | 2.8 | 2.5 |
| Oscar Tshiebwe | HOU | 3.0 | 2.4 | 0.6 |
| Reed Sheppard | HOU | 10.7 | 2.3 | 3.7 |
| Steven Adams | HOU | 4.0 | 2.0 | 1.0 |
| Tari Eason | HOU | 10.2 | 5.9 | 1.2 |