LOADING BASKETBALL DATA…
LOADING BASKETBALL DATA…
TEAM PROFILE / DET
WINS
6
LOSSES
2
WIN %
75.0%
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
UPDATED 2026-11-06 03:01 UTC
| PLAYER | TEAM | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Ausar Thompson | DET | 9.9 | 8.6 | 4.7 |
| Cade Cunningham | DET | 24.0 | 5.6 | 7.6 |
| Chaz Lanier | DET | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| Daniss Jenkins | DET | 9.3 | 3.1 | 4.4 |
| Duncan Robinson | DET | 19.0 | 1.9 | 2.3 |
| Ebuka Okorie | DET | 1.5 | 0.5 | 0.8 |
| Elijah Harkless | DET | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Isaac Jones | DET | 0.7 | 1.7 | 0.3 |
| Isaiah Joe | DET | 7.3 | 1.7 | 1.0 |
| Jalen Duren | DET | 13.0 | 7.5 |
| 2.0 |
| Javonte Green | DET | 6.0 | 2.6 | 0.5 |
| John Collins | DET | 9.4 | 5.9 | 0.5 |
| Kevin Huerter | DET | 6.5 | 2.3 | 1.9 |
| Paul Reed | DET | 12.8 | 6.8 | 2.4 |
| Ronald Holland II | DET | 5.8 | 3.4 | 1.8 |
| Taurean Prince | DET | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Tolu Smith | DET | 0.9 | 1.6 | 0.1 |