Loading basketball data
TEAM PROFILE / GSW
WINS
38
LOSSES
44
WIN %
46.3%
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
UPDATED 2026-11-06 06:47 UTC
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSW vs. LAL | APR 16, 2003 | Loss | 111 | 49 | 19 |
| 2 | GSW vs. LAC | APR 14, 2003 | Loss | 113 | 56 | 24 |
| 3 | GSW @ DAL | APR 12, 2003 | Loss | 108 | 53 | 25 |
| 4 | GSW @ PHX | APR 11, 2003 | Loss | 101 | 48 | 26 |
| 5 | GSW vs. UTA | APR 08, 2003 | Win | 128 | 46 | 27 |
| 6 | GSW vs. DEN | APR 06, 2003 | Win | 106 | 51 | 25 |
| 7 | GSW vs. POR | APR 04, 2003 | Loss | 100 | 45 | 27 |
| 8 | GSW @ POR | APR 01, 2003 | Loss | 86 | 45 | 21 |
| 9 | GSW @ NJN | MAR 29, 2003 | Loss | 97 | 43 | 17 |
| 10 | GSW @ PHI | MAR 28, 2003 | Win | 102 | 43 | 25 |
1–10 of 82 · Page 1 of 9
UPDATED 2026-11-06 07:18 UTC
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antawn Jamison | GSW | 22.2 | 7.0 | 1.9 |
| 2 | Gilbert Arenas | GSW | 18.3 | 4.7 | 6.3 |
| 3 | Jason Richardson | GSW | 15.6 | 4.6 | 3.0 |
| 4 | Troy Murphy | GSW | 11.7 | 10.2 | 1.3 |
| 5 | Earl Boykins | GSW | 8.8 | 1.3 | 3.3 |
| 6 | Erick Dampier | GSW | 8.2 | 6.6 | 0.7 |
| 7 | Bob Sura | GSW | 7.3 | 3.0 | 3.2 |
| 8 | Mike Dunleavy | GSW | 5.7 | 2.6 | 1.3 |
| 9 | Adonal Foyle | GSW | 5.4 | 6.0 | 0.5 |
| 10 | Chris Mills | GSW | 4.8 | 2.4 | 1.0 |
1–10 of 16 · Page 1 of 2
Golden State Warriors fixtures for 2002-03. Open a matchup for scores, box scores and play-by-play.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SAS @ GSW | Regular Season | |
| 2 | SEA @ GSW | Regular Season | |
| 3 | GSW @ UTA | Regular Season | |
| 4 | GSW @ DAL | Regular Season | |
| 5 | GSW @ SAS | Regular Season | |
| 6 | GSW @ NOH | Regular Season | |
| 7 | GSW @ HOU | Regular Season | |
| 8 | GSW @ MEM | Regular Season | |
| 9 | SAC @ GSW | Regular Season | |
| 10 | GSW @ LAL | Regular Season |
1–10 of 82 · Page 1 of 9
UPDATED 2026-11-06 06:47 UTC