Loading basketball data
PLAYER PROFILE / ATL
POINTS
9.6
REBOUNDS
6.7
ASSISTS
4.7
UPDATED 2026-11-06 07:34 UTC
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL @ WAS | Nov 04, 2026 | Win | 8 | 16 | 8 |
| 2 | ATL @ IND | Nov 02, 2026 | Win | 6 | 9 | 4 |
| 3 | ATL @ NOP | Oct 31, 2026 | Loss | 8 | 4 | 3 |
| 4 | ATL vs. CLE | Oct 29, 2026 | Win | 4 | 6 | 5 |
| 5 | ATL vs. MIA | Oct 28, 2026 | Loss | 7 | 4 | 7 |
| 6 | ATL @ HOU | Oct 26, 2026 | Loss | 4 | 0 | 4 |
| 7 | ATL vs. HOU | Oct 24, 2026 | Loss | 18 | 8 | 3 |
| 8 | ATL @ CHA | Oct 23, 2026 | Win | 11 | 9 | 5 |
| 9 | ATL @ ORL | Oct 21, 2026 | Win | 20 | 4 | 3 |
1–9 of 9 · Page 1 of 1
UPDATED 2026-11-06 07:32 UTC