Loading basketball data
PLAYER PROFILE / CLE
POINTS
9.5
REBOUNDS
2.8
ASSISTS
4.1
UPDATED 2026-11-06 09:10 UTC
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
| # | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE vs. BKN | Apr 16, 2014 | Win | 25 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | +18 |
| 2 | CLE vs. BOS | Apr 12, 2014 | Loss | 33 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | -2 |
| 3 | CLE @ MIL | Apr 11, 2014 | Loss | 34 | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | 53.8% | 2 | 5 | 40.0% | 5 | 5 | 100.0% | +3 |
| 4 | CLE vs. DET | Apr 09, 2014 | Win | 22 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | +18 |
| 5 | CLE vs. CHA | Apr 05, 2014 | Loss | 27 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 |
| 6 | CLE @ ATL | Apr 04, 2014 | Loss | 22 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 30.8% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | -5 |
| 7 | CLE @ ORL | Apr 02, 2014 | Win | 30 | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | -2 |
| 8 | CLE vs. IND | Mar 30, 2014 | Win | 36 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 36.4% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | +12 |
| 9 | CLE @ BKN | Mar 28, 2014 | Loss | 41 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | -4 |
| 10 | CLE @ DET | Mar 26, 2014 | Win | 29 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 46.7% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | -12 |
1–10 of 80 · Page 1 of 8
UPDATED 2026-11-06 10:09 UTC