Loading basketball data
B4SK3T / NBA
Explore published NBA draft results, overall picks, rounds, drafting teams and player backgrounds.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakeem Olajuwon | 1 | 1 | 1 | Houston Rockets | Houston | College/University |
| 2 | Sam Bowie | 2 | 1 | 2 | Portland Trail Blazers | Kentucky | College/University |
| 3 | Michael Jordan | 3 | 1 | 3 | Chicago Bulls | North Carolina | College/University |
| 4 | Sam Perkins | 4 | 1 | 4 | Dallas Mavericks | North Carolina | College/University |
| 5 | Charles Barkley | 5 | 1 | 5 | Philadelphia 76ers | Auburn | College/University |
| 6 | Mel Turpin | 6 | 1 | 6 | Washington Bullets | Kentucky | College/University |
| 7 | Alvin Robertson | 7 | 1 | 7 | San Antonio Spurs | Arkansas | College/University |
| 8 | Lancaster Gordon | 8 | 1 | 8 | Los Angeles Clippers | Louisville | College/University |
| 9 | Otis Thorpe | 9 | 1 | 9 | Kansas City Kings | Providence | College/University |
| 10 | Leon Wood | 10 | 1 | 10 | Philadelphia 76ers | Cal State-Fullerton | College/University |
1–10 of 228 · Page 1 of 23
Drafting teams are shown as recorded on draft night. Later trades and current rosters may differ.
UPDATED Nov 06, 2026 · 12:14 PM EST