- TEAM
- PHX
- PTS
- 6.8
- REB
- 2.2
- AST
- 4.5
LOADING BASKETBALL DATA…
LOADING BASKETBALL DATA…
TEAM PROFILE / PHX
WINS
1
LOSSES
5
WIN %
16.7%
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
UPDATED 2026-11-06 03:40 UTC
| Collin Gillespie | PHX | 6.8 | 2.2 | 4.5 |
| Devin Booker | PHX | 24.7 | 3.2 | 4.7 |
| Dillon Brooks | PHX | 16.5 | 4.3 | 3.0 |
| Duop Reath | PHX | 4.3 | 1.0 | 0.0 |
| Jalen Green | PHX | 12.8 | 3.3 | 3.3 |
| Jamaree Bouyea | PHX | 2.7 | 0.3 | 1.0 |
| Jordan Goodwin | PHX | 7.8 | 3.4 | 2.6 |
| Khaman Maluach | PHX | 7.2 | 6.0 | 1.2 |
| Koa Peat | PHX | 2.0 | 0.7 | 0.0 |
| Luke Kennard | PHX | 7.0 | 1.6 | 1.4 |
1–10 of 15 · Page 1 of 2