Loading basketball data
PLAYER PROFILE / WAS
POINTS
9.0
REBOUNDS
2.1
ASSISTS
3.2
UPDATED 2026-11-06 09:11 UTC
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
| # | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS vs. ORL | Apr 03, 2025 | Loss | 25 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | +10 |
| 2 | WAS vs. MIA | Mar 31, 2025 | Loss | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | -9 |
| 3 | WAS vs. BKN | Mar 29, 2025 | Loss | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | +2 |
| 4 | WAS vs. TOR | Mar 24, 2025 | Loss | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | -8 |
| 5 | WAS @ NYK | Mar 22, 2025 | Loss | 24 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 54.5% | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 3 | 33.3% | +3 |
| 6 | WAS @ UTA | Mar 19, 2025 | Loss | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | -11 |
| 7 | WAS @ DET | Mar 13, 2025 | Win | 24 | 15 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 38.5% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | -7 |
| 8 | WAS @ DET | Mar 11, 2025 | Loss | 21 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | +3 |
| 9 | WAS @ TOR | Mar 08, 2025 | Win | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | +2 |
| 10 | WAS vs. UTA | Mar 05, 2025 | Win | 18 | 13 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 2 | 100.0% | -5 |
1–10 of 34 · Page 1 of 4
UPDATED 2026-11-06 10:17 UTC