Loading basketball data
PLAYER PROFILE / HOU
POINTS
20.6
REBOUNDS
3.2
ASSISTS
6.9
UPDATED 2026-11-06 08:00 UTC
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
| # | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOU vs. LAC | Apr 23, 2021 | Loss | 39 | 27 | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 22 | 40.9% | 1 | 7 | 14.3% | 8 | 9 | 88.9% | +6 |
| 2 | HOU vs. UTA | Apr 21, 2021 | Loss | 30 | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 19 | 42.1% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 4 | 100.0% | -20 |
| 3 | HOU @ MIA | Apr 19, 2021 | Loss | 30 | 14 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 28.6% | 1 | 5 | 20.0% | 5 | 6 | 83.3% | -22 |
| 4 | HOU vs. DEN | Apr 16, 2021 | Loss | 28 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | -15 |
| 5 | HOU vs. IND | Apr 14, 2021 | Loss | 36 | 31 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 28 | 42.9% | 0 | 7 | 0.0% | 7 | 9 | 77.8% | +8 |
| 6 | HOU @ PHX | Apr 12, 2021 | Loss | 36 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 20 | 25.0% | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 0 | 0.0% | -13 |
| 7 | HOU @ GSW | Apr 10, 2021 | Loss | 37 | 30 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 19 | 57.9% | 5 | 7 | 71.4% | 3 | 6 | 50.0% | -9 |
| 8 | HOU vs. DAL | Apr 07, 2021 | Win | 34 | 31 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 23 | 52.2% | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 6 | 50.0% | +22 |
| 9 | HOU vs. MEM | Mar 29, 2021 | Loss | 33 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 5 | 80.0% | +10 |
| 10 | HOU @ MIN | Mar 27, 2021 | Win | 26 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | +8 |
1–10 of 40 · Page 1 of 4
UPDATED 2026-11-06 09:44 UTC