Loading basketball data
PLAYER PROFILE / HOU
POINTS
17.8
REBOUNDS
2.1
ASSISTS
2.6
UPDATED 2026-11-06 08:00 UTC
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
| # | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOU @ SAC | Mar 11, 2021 | Loss | 25 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | 35.3% | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | -18 |
| 2 | HOU vs. MEM | Feb 28, 2021 | Loss | 23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | -20 |
| 3 | HOU @ TOR | Feb 26, 2021 | Loss | 32 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 41.7% | 3 | 8 | 37.5% | 4 | 5 | 80.0% | +6 |
| 4 | HOU @ CLE | Feb 24, 2021 | Loss | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 7 | 28.6% | 5 | 7 | 71.4% | -9 |
| 5 | HOU vs. CHI | Feb 22, 2021 | Loss | 28 | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 27.8% | 1 | 10 | 10.0% | 2 | 3 | 66.7% | -24 |
| 6 | HOU @ PHI | Feb 17, 2021 | Loss | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 42.9% | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | -6 |
| 7 | HOU @ NYK | Feb 13, 2021 | Loss | 34 | 24 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 57.1% | 1 | 7 | 14.3% | 7 | 7 | 100.0% | -23 |
| 8 | HOU vs. MIA | Feb 11, 2021 | Loss | 31 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 38.5% | 3 | 10 | 30.0% | 4 | 4 | 100.0% | -10 |
| 9 | HOU @ NOP | Feb 09, 2021 | Loss | 34 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 19 | 42.1% | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 5 | 60.0% | -40 |
| 10 | HOU vs. SAS | Feb 06, 2021 | Loss | 36 | 26 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | 61.5% | 4 | 7 | 57.1% | 6 | 7 | 85.7% | +4 |
1–10 of 27 · Page 1 of 3
UPDATED 2026-11-06 09:43 UTC