Loading basketball data
PLAYER PROFILE / MIA
POINTS
11.1
REBOUNDS
3.1
ASSISTS
3.8
UPDATED 2026-11-06 06:26 UTC
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA @ GSW | Nov 05, 2026 | Loss | 13 | 1 | 4 |
| 2 | MIA @ LAC | Nov 04, 2026 | Win | 7 | 3 | 4 |
| 3 | MIA @ LAL | Nov 02, 2026 | Loss | 9 | 3 | 2 |
| 4 | MIA vs. IND | Oct 30, 2026 | Win | 18 | 3 | 3 |
| 5 | MIA @ ATL | Oct 28, 2026 | Win | 17 | 6 | 8 |
| 6 | MIA vs. DAL | Oct 26, 2026 | Loss | 12 | 0 | 4 |
| 7 | MIA @ CHA | Oct 24, 2026 | Loss | 15 | 7 | 4 |
| 8 | MIA vs. DET | Oct 23, 2026 | Loss | 7 | 2 | 1 |
| 9 | MIA vs. MIN | Oct 21, 2026 | Loss | 2 | 3 | 4 |
1–9 of 9 · Page 1 of 1
UPDATED 2026-11-06 06:22 UTC