Loading basketball data
PLAYER PROFILE / WAS
POINTS
12.3
REBOUNDS
5.0
ASSISTS
3.4
UPDATED 2026-11-06 09:11 UTC
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
| # | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS @ TOR | Mar 10, 2025 | Loss | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | -2 |
| 2 | WAS @ TOR | Mar 08, 2025 | Win | 36 | 18 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 15 | 46.7% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | +8 |
| 3 | WAS vs. UTA | Mar 05, 2025 | Win | 34 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | -2 |
| 4 | WAS @ MIA | Mar 03, 2025 | Loss | 33 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | -5 |
| 5 | WAS @ CHA | Mar 01, 2025 | Win | 34 | 17 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 33.3% | 3 | 11 | 27.3% | 2 | 2 | 100.0% | +6 |
| 6 | WAS vs. POR | Feb 26, 2025 | Loss | 35 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | -5 |
| 7 | WAS vs. BKN | Feb 24, 2025 | Win | 30 | 20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 3 | 100.0% | +4 |
| 8 | WAS @ ORL | Feb 23, 2025 | Loss | 35 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | -11 |
| 9 | WAS vs. MIL | Feb 21, 2025 | Loss | 31 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | +1 |
| 10 | WAS vs. IND | Feb 12, 2025 | Loss | 36 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | -6 |
1–10 of 59 · Page 1 of 6
UPDATED 2026-11-06 10:05 UTC