Loading basketball data
PLAYER PROFILE / HOU
POINTS
16.6
REBOUNDS
3.8
ASSISTS
6.3
UPDATED 2026-11-06 08:00 UTC
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
| # | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOU vs. PHI | May 05, 2021 | Loss | 23 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 46.2% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | -14 |
| 2 | HOU vs. NYK | May 02, 2021 | Loss | 37 | 14 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | -27 |
| 3 | HOU vs. GSW | May 01, 2021 | Loss | 36 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 | 33.3% | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | -22 |
| 4 | HOU vs. MIL | Apr 29, 2021 | Win | 41 | 50 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 26 | 61.5% | 9 | 15 | 60.0% | 9 | 11 | 81.8% | +19 |
| 5 | HOU vs. MIN | Apr 27, 2021 | Loss | 35 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 12 | 16.7% | 2 | 8 | 25.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 |
| 6 | HOU @ MIA | Apr 19, 2021 | Loss | 31 | 18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 42.9% | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 3 | 100.0% | -16 |
| 7 | HOU @ ORL | Apr 18, 2021 | Win | 32 | 22 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 15 | 53.3% | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 2 | 100.0% | +7 |
| 8 | HOU vs. DEN | Apr 16, 2021 | Loss | 32 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | -23 |
| 9 | HOU vs. IND | Apr 14, 2021 | Loss | 41 | 19 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 15 | 40.0% | 2 | 7 | 28.6% | 5 | 6 | 83.3% | -12 |
| 10 | HOU @ PHX | Apr 12, 2021 | Loss | 40 | 22 | 5 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 15 | 46.7% | 3 | 8 | 37.5% | 5 | 6 | 83.3% | +1 |
1–10 of 26 · Page 1 of 3
UPDATED 2026-11-06 09:45 UTC