Loading basketball data
PLAYER PROFILE / ATL
POINTS
13.4
REBOUNDS
3.3
ASSISTS
1.3
UPDATED 2026-11-06 08:59 UTC
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
| # | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL @ HOU | Apr 10, 2022 | Win | 33 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 53.8% | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 5 | 80.0% | +18 |
| 2 | ATL @ MIA | Apr 08, 2022 | Loss | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | +16 |
| 3 | ATL vs. WAS | Apr 06, 2022 | Win | 27 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 23.1% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | +7 |
| 4 | ATL @ TOR | Apr 05, 2022 | Loss | 37 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 47.1% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | +5 |
| 5 | ATL vs. BKN | Apr 02, 2022 | Win | 27 | 15 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 8 | 75.0% | -5 |
| 6 | ATL vs. CLE | Mar 31, 2022 | Win | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | +19 |
| 7 | ATL @ OKC | Mar 30, 2022 | Win | 30 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | 53.8% | 1 | 4 | 25.0% | 4 | 4 | 100.0% | +16 |
| 8 | ATL vs. GSW | Mar 25, 2022 | Win | 34 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 38.5% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | +6 |
| 9 | ATL @ DET | Mar 23, 2022 | Loss | 26 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 4 | 4 | 100.0% | -27 |
| 10 | ATL @ NYK | Mar 22, 2022 | Win | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | +10 |
1–10 of 53 · Page 1 of 6
UPDATED 2026-11-06 10:29 UTC