Loading basketball data
PLAYER PROFILE / MIA
POINTS
18.6
REBOUNDS
8.4
ASSISTS
3.1
UPDATED 2026-11-06 06:47 UTC
FIELD GOALS
THREE POINTS
FREE THROWS
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA @ GSW | Nov 05, 2026 | Loss | 18 | 10 | 0 |
| 2 | MIA @ LAC | Nov 04, 2026 | Win | 35 | 10 | 4 |
| 3 | MIA @ LAL | Nov 02, 2026 | Loss | 16 | 9 | 4 |
| 4 | MIA vs. IND | Oct 30, 2026 | Win | 27 | 9 | 3 |
| 5 | MIA @ ATL | Oct 28, 2026 | Win | 24 | 9 | 3 |
| 6 | MIA vs. DAL | Oct 26, 2026 | Loss | 8 | 8 | 3 |
| 7 | MIA @ CHA | Oct 24, 2026 | Loss | 20 | 8 | 4 |
| 8 | MIA vs. DET | Oct 23, 2026 | Loss | 4 | 6 | 3 |
| 9 | MIA vs. MIN | Oct 21, 2026 | Loss | 15 | 7 | 4 |
1–9 of 9 · Page 1 of 1
UPDATED 2026-11-06 06:43 UTC